
| Продукт | Тонкий | Граненый |
| Арахис очищеный | 175 | 140 |
| Варенье | 330 | 270 |
| Вишня свежая | 190 | 150 |
| Вода | 250 | 200 |
| Горох лущеный | 230 | |
| Горох не лущеный | 200 | |
| Желатин гранулированный | ||
| Изюм | 190 | 155 |
| Какао порошок | ||
| Капуста свежая (средняя) | ||
| Картофель (средний) | ||
| Кислота лимонная сухая | ||
| Клубника свежая | 150 | 120 |
| Корица молотая | ||
| Кофе молотый | ||
| Крупа "Геркулес" | 90 | |
| Крупа гречневая | 210 | 165 |
| Крупа манная | 200 | |
| Крупа перловая | 230 | |
| Крупа ячневая | 180 | |
| Кукурузная мука | 160 | 130 |
| Ликёр | ||
| Лук репчатый (средний) | ||
| Мак | 135 | |
| Малина свежая | 140 | 110 |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 |
| Масло растительное | 240 | 190 |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 |
| Молоко сгущенное | ||
| Молоко сухое | 120 | 100 |
| Молоко цельное | 255 | 204 |
| Морковь (средняя) | ||
| Мука картофельная | 180 | 150 |
| Мука пшеничная (1с.) | 160 | 130 |
| Огурец (средний) | ||
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 |
| Перец молотый | ||
| Петрушка корень | ||
| Помидор (средний) | ||
| Пшено | 220 | |
| Пюре ягодное | 350 | 290 |
| Рис | 240 | 180 |
| Саго | 180 | 160 |
| Сахар кусковой | 200 (22 шт.) | 140 (16 шт) |
| Сахарный песок | 230 | 180 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 |
| Сливки | 250 | 200 |
| Свекла | ||
| Сметана | 250 | 210 |
| Сода питьевая | ||
| Соль | 60 | 50 |
| Сухари молотые | 125 | |
| Томат-пюре | 220 | |
| Уксус | ||
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 |
| Хлопья пшеничные | ||
| Чечевица | 210 | |
| Черная смородина | 180 | 130 |
| Яичный порошок | 180 | 100 |
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | |
| Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. |
| Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. |
| Продукт | Столовая | Чайная |
| Арахис очищеный | 20 | |
| Варенье | 50 | 17 |
| Вишня свежая | 30 | |
| Вода | 18 | 5 |
| Горох лущеный | ||
| Горох не лущеный | ||
| Желатин гранулированный | 15 | 5 |
| Изюм | 25 | 7 |
| Какао порошок | 25 | 9 |
| Капуста свежая (средняя) | ||
| Картофель (средний) | ||
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 |
| Клубника свежая | 25 | |
| Корица молотая | 20 | 8 |
| Кофе молотый | 20 | 7 |
| Крупа "Геркулес" | 12 | |
| Крупа гречневая | 25 | 7 |
| Крупа манная | 25 | |
| Крупа перловая | 25 | |
| Крупа ячневая | 20 | |
| Кукурузная мука | 30 | 10 |
| Ликёр | 20 | 7 |
| Лук репчатый (средний) | ||
| Мак | 18 | 5 |
| Малина свежая | 20 | |
| Маргарин растопленный | 15 | 4 |
| Масло животное растопленное | 17 | 5 |
| Масло сливочное растопленное | 17 | 5 |
| Масло растительное | 17 | 5 |
| Миндаль очищенный | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 18 | |
| Морковь (средняя) | ||
| Мука картофельная | 30 | 10 |
| Мука пшеничная (1с.) | 30 | 10 |
| Огурец (средний) | ||
| Орех фундук очищенный | 30 | 10 |
| Перец молотый | 5 | |
| Петрушка корень | ||
| Помидор (средний) | ||
| Пшено | 25 | |
| Пюре ягодное | 50 | 17 |
| Рис | 30 | 10 |
| Саго | 20 | 6 |
| Сахар кусковой | ||
| Сахарный песок | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 25 | 10 |
| Сливки | 14 | 5 |
| Свекла | ||
| Сметана | 25 | 10 |
| Сода питьевая | 28 | 12 |
| Соль | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 15 | 5 |
| Томат-пюре | 25 | 5 |
| Уксус | 15 | 5 |
| Хлопья кукурузные | 17 | 2 |
| Хлопья овсяные | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 9 | 2 |
| Чечевица | ||
| Черная смородина | 30 | |
| Яичный порошок | 25 | 10 |
| Яйцо без скорлупы | ||
| Яичный белок | ||
| Яичный желток |